<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VOLLEYWOOD.DE - Bundesliga Volleyball in Chemnitz und Deutschland - Fighting Kangaroos - Sportfotos, Videos, Tippspiel, Nachrichten, Spielerportraits  - DVL und DVV News / Fotos - Volleyball Turniere &#187; Niederlage</title>
	<atom:link href="http://volleywood.de/?feed=rss2&#038;tag=niederlage" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://volleywood.de</link>
	<description>Fighting Kangaroos Chemnitz Faninitiative</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 21:01:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>19. Spieltag: Rückschlag im Kampf um dritten Tabellenplatz</title>
		<link>http://volleywood.de/?p=1911</link>
		<comments>http://volleywood.de/?p=1911#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 13:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias</dc:creator>
				<category><![CDATA[CPSV]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Vilsbiburg]]></category>
		<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[2009 / 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Auswärtsspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Kangaroos]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlage]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volleywood.de/?p=1911</guid>
		<description><![CDATA[[singlepic id=1783 w=120 mode=web20 float=left]Die Fighting Kangaroos Chemnitz fahren mit leerem Beutel zurück nach Sachsen. Bei den Roten Raben Vilsbiburg II musste sich die "Kängurus" nach 88 Spielminuten mit 1:3 (20:25, 17:25, 26:24, 14:25) geschlagen geben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volleywood.de/?feed=rss2&amp;p=1911</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18. Spieltag: Kängurus völlig von der Rolle (+Video) // Bilz zurück nach Chemnitz?</title>
		<link>http://volleywood.de/?p=1876</link>
		<comments>http://volleywood.de/?p=1876#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 10:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[CPSV]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[VV Grimma]]></category>
		<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[2009 / 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Heimspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Kangaroos]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlage]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volleywood.de/?p=1876</guid>
		<description><![CDATA[[singlepic id=1766 w=120 float=left]Vor über 500 begeisterten Zuschauern mussten sich die Fighting Kangaroos am vergangenen Spieltag dem VV Grimma geschlagen geben. Mit 0:3 ging man gegen die Muldestädterinnen förmlich unter. Die Highlights des Tages waren ein guter erster Satz, die Auszeichnung der CPSV-Sportler des Jahres und der zeitweise Ersatz des zweiten Schiris durch Pressesprecher Mathias Vogel. Wie die MORGENPOST in ihrer heutigen Ausgabe berichtet, wird über eine Rückkehr von Ex-Känguru Carolin Bilz spekuliert. Mehr dazu am Ende des Artikels in einem entsprechenden Link.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volleywood.de/?feed=rss2&amp;p=1876</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://media01.kanal8.de/MediaFrontend/1/BE_Volleyball_080210.wmv" length="15598674" type="video/x-ms-wmv" />
		</item>
		<item>
		<title>17. Spieltag: Spitzenreiter Erfurt wankte, fiel aber nicht</title>
		<link>http://volleywood.de/?p=1808</link>
		<comments>http://volleywood.de/?p=1808#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 15:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[CPSV]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SWE Volley-Team]]></category>
		<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[2009 / 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Auswärtsspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Kangaroos]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlage]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volleywood.de/?p=1808</guid>
		<description><![CDATA[[singlepic id=1733 w=120 mode=web20 float=left]Die Fighting Kangaroos Chemnitz verlieren in einem spannenden Duell gegen den ungeschlagenen Tabellenführer aus Erfurt mit 3:0 (25:21, 25:23, 30:28). Auch die Regionalliga-Damen des CPSV mussten sich der zweiten Mannschaft aus Erfurt geschlagen geben (3:1). Beide Chemnitzer Teams hatten jedoch die Chance, die Ost-Derbys für sich zu entscheiden. Durch die Niederlage rutschen die Fighting Kangaroos auf den fünften Tabellenplatz ab.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volleywood.de/?feed=rss2&amp;p=1808</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14. Spieltag: Kangaroos kommen in Dresden unter die Räder</title>
		<link>http://volleywood.de/?p=1713</link>
		<comments>http://volleywood.de/?p=1713#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 11:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[CPSV]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[VCO Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[2009 / 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Auswärtsspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Kangaroos]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlage]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volleywood.de/?p=1713</guid>
		<description><![CDATA[[singlepic id=1315 w=120 float=left]Bei Schnee und Eis ging es am vergangenen Sonntag für etwa 30 Chemnitzer Fans nach Dresden, um den ersten Auftritt ihrer Fighting Kangaroos der Rückrunde zu erleben. Auch Neu-Suhlerin Claudia Steger war mit von der Partie. Im Anschluß an die Zweitligabegegnung traf in gleicher Halle der Dresdner SC auf die Alemannia aus Aachen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volleywood.de/?feed=rss2&amp;p=1713</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5. Spieltag: Grimma schlägt Kangaroos mit 1:3</title>
		<link>http://volleywood.de/?p=1264</link>
		<comments>http://volleywood.de/?p=1264#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 23:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[CPSV]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[VV Grimma]]></category>
		<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[2009 / 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Auswärtsspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Kangaroos]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlage]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volleywood.de/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[[singlepic id=777 w=120 float=left]Der VV Grimma schlägt die Kangaroos aus Chemnitz mit 3:1. Größtest Problem war die Annahme der CPSV-Damen. Wie auch schon gegen Erfurt vor einer Woche, lief der dritte Satz alles andere als planmäßig. War es gegen Erfurt noch ein 11:0 Rückstand, sprangen die Kängurus gegen Grimma gar einem 13:0 Rückstand hinterher.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volleywood.de/?feed=rss2&amp;p=1264</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4. Spieltag: Ostderby geht an Erfurt</title>
		<link>http://volleywood.de/?p=1216</link>
		<comments>http://volleywood.de/?p=1216#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 12:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[CPSV]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SWE Volley-Team]]></category>
		<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[2009 / 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Heimspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Kangaroos]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlage]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volleywood.de/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[[singlepic id=749 w=120 float=left]Mit einer 1:3 (20:25, 25:15, 19:25, 18:25)-Niederlage mussten sich die Fighting Kangaroos Chemnitz am Tag der Deutschen Einheit gegen das SWE Volley- Team Erfurt geschlagen geben. Durch die zweite Niederlage rutschen die "Kängurus" auf den neunten Tabellenplatz ab. Erfurt springt durch den dritten Sieg im dritten Spiel auf den zweiten Platz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volleywood.de/?feed=rss2&amp;p=1216</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SVL-Zweitligateam startet mit Niederlage beim Favoriten</title>
		<link>http://volleywood.de/?p=1067</link>
		<comments>http://volleywood.de/?p=1067#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 15:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SV Lohhof]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[VV Grimma]]></category>
		<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[2009 / 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlage]]></category>
		<category><![CDATA[SV L]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volleywood.de/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer 1-3 (12, 26, -21, 18) Niederlage beim Mitfavoriten VV Grimma ist die 2.Damen-Mannschaft des SV Lohhof in die 2.Bundesliga-Saison gestartet. Vor 220 lautstarken Zuschauern deutete das junge Team sein Potential an, zeigte aber insgesamt eine durchwachsenen Leistung. &#8220;Vor dem Spiel hätte ich mit dem Ergebnis gut leben können. Nach dem Spiel muss man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volleywood.de/?feed=rss2&amp;p=1067</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Spieltag: Fighting Kangaroos vs. VCO Dresden (2:3)</title>
		<link>http://volleywood.de/?p=1048</link>
		<comments>http://volleywood.de/?p=1048#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 09:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[CPSV]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[VCO Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[2009 / 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Heimspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Kangaroos]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlage]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volleywood.de/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[[singlepic id=617 w=120 float=left]Knappe Niederlage zum Saisonauftakt

Volles Haus zum ersten Saisonspiel. Mit einer 2:3 (20:25 / 25:19 / 25:20 / 22:25 / 7:15)-Niederlage gegen den VC Olympia Dresden starten die Fighting Kangaroos Chemnitz in die neue Zweitligaspielzeit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volleywood.de/?feed=rss2&amp;p=1048</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>26. Spieltag: Fighting Kangaroos &#8211; Wiesbaden (1:3)</title>
		<link>http://volleywood.de/?p=274</link>
		<comments>http://volleywood.de/?p=274#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 08:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[CPSV]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Wiesbaden]]></category>
		<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[2008 / 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Heimspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Kangaroos]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kangaroopics.de/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[[singlepic id=500 w=120 h=240 float=left]1.Satz: 14:25
2.Satz: 25:16
3.Satz: 20:25
4.Satz: 23:25]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volleywood.de/?feed=rss2&amp;p=274</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24. Spieltag: Stuttgart &#8211; Fighting Kangaroos (3:1)</title>
		<link>http://volleywood.de/?p=258</link>
		<comments>http://volleywood.de/?p=258#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 17:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[CPSV]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[2008 / 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Auswärtsspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Kangaroos]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kangaroopics.de/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[[singlepic id=480 w=120 float=left]1.Satz: 22:25
2.Satz: 25:16
3.Satz: 25:22
4.Satz: 25:17]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volleywood.de/?feed=rss2&amp;p=258</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
