<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VOLLEYWOOD.DE - Bundesliga Volleyball in Chemnitz und Deutschland - Fighting Kangaroos - Sportfotos, Videos, Tippspiel, Nachrichten, Spielerportraits  - DVL und DVV News / Fotos - Volleyball Turniere &#187; VV Grimma</title>
	<atom:link href="http://volleywood.de/?feed=rss2&#038;cat=67" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://volleywood.de</link>
	<description>Fighting Kangaroos Chemnitz Faninitiative</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 21:01:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Kangaroos in Erfurt: Härtetest bestanden (+Video)</title>
		<link>http://volleywood.de/?p=2461</link>
		<comments>http://volleywood.de/?p=2461#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 10:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[CPSV]]></category>
		<category><![CDATA[DJK Augsburg-Hochzoll]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Köpenick]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SV Lohhof]]></category>
		<category><![CDATA[SWE Volley-Team]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Suhl]]></category>
		<category><![CDATA[VV Grimma]]></category>
		<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[2010 / 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Abseits der Halle]]></category>
		<category><![CDATA[Auswärtsspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Kangaroos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volleywood.de/?p=2461</guid>
		<description><![CDATA[[singlepic id=3685 w=120 float=left]Die Fighting Kangaroos haben den letzten Härtetest vor dem ersten Saisonspiel (11. September, 19:30 Uhr in Offenburg) bestanden. Beim gutbesetzten SWE Cup in Erfurt belegte die Mannschaft von Kangaroo-Coach Andreas Urmann den neunten Platz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volleywood.de/?feed=rss2&amp;p=2461</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TBS verliert nach großem Kampf knapp gegen VV Grimma</title>
		<link>http://volleywood.de/?p=2133</link>
		<comments>http://volleywood.de/?p=2133#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 12:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[TBS Saarbrücken]]></category>
		<category><![CDATA[VV Grimma]]></category>
		<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[2009 / 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volleywood.de/?p=2133</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag, den 10.04.2010, empfing der TBS Saarbrücken den zweitplatzierten der 2. Bundesliga, den VV Grimma. Das Duell entschieden die Gäste aus Sachsen im Tie-Break mit 2:3 für sich.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volleywood.de/?feed=rss2&amp;p=2133</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vizemeister der Saison 2009/2010 heißt VV Grimma</title>
		<link>http://volleywood.de/?p=2110</link>
		<comments>http://volleywood.de/?p=2110#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 11:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[VV Grimma]]></category>
		<category><![CDATA[VfL Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[2009 / 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volleywood.de/?p=2110</guid>
		<description><![CDATA[[singlepic id=2641 mode=web20 float=left]In einem zähen und sicher nicht auf höchstem Niveau stehenden Spiel setzte sich der VV Grimma am Samstag letztlich verdient mit 3:1 (16, 19, -18, 15) gegen den VFL Nürnberg durch.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volleywood.de/?feed=rss2&amp;p=2110</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TG Biberach geht trotz guter Leistung erneut leer aus</title>
		<link>http://volleywood.de/?p=2057</link>
		<comments>http://volleywood.de/?p=2057#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 13:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[TG Biberach]]></category>
		<category><![CDATA[VV Grimma]]></category>
		<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[2009 / 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volleywood.de/?p=2057</guid>
		<description><![CDATA[[singlepic id=2244 w=120 float=left]Trotz erneut überzeugender Leistung gegen den Tabellenzweiten reichte es für die Biberacher TG Damen am Samstagabend nicht zu Punkten. Mit 1:3 (24:26, 25:16, 22:25, 21:25) musste man sich nach hartem Kampf dem VV Grimma geschlagen geben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volleywood.de/?feed=rss2&amp;p=2057</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VVG bezwingt Schlusslicht klar</title>
		<link>http://volleywood.de/?p=2035</link>
		<comments>http://volleywood.de/?p=2035#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 12:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dresdner SSV]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[VV Grimma]]></category>
		<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[2009 / 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volleywood.de/?p=2035</guid>
		<description><![CDATA[Der VV Grimma hat seinen Anspruch auf die Silbermedaille in der 2. BL Süd einmal mehr untermauert und dem Dresdner SSV außer in einigen Phasen des dritten Satzes keine echte Chance auf einen Sieg gelassen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volleywood.de/?feed=rss2&amp;p=2035</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Siegeswille von Grimma war stärker</title>
		<link>http://volleywood.de/?p=1998</link>
		<comments>http://volleywood.de/?p=1998#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 14:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[VV Grimma]]></category>
		<category><![CDATA[Vilsbiburg]]></category>
		<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[2009 / 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volleywood.de/?p=1998</guid>
		<description><![CDATA[[singlepic id=1919 w=120 mode=web20 float=left]Für die zweite Mannschaft der Roten Raben hat es nicht ganz gereicht. Zwar lieferten sie dem Tabellenzweiten VV Grimma einen beherzten Kampf, doch am Ende hatten sie dem ungeheuren Siegeswillen der Gäste nichts vergleichbares entgegen zu setzen. Sie verloren mit 0:3 (19:25/22:25/23:25) und bleiben damit auf dem vierten Tabellenplatz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volleywood.de/?feed=rss2&amp;p=1998</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein wenig Pech, ein wenig verstolpert</title>
		<link>http://volleywood.de/?p=1961</link>
		<comments>http://volleywood.de/?p=1961#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 09:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[TV 05 Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[VV Grimma]]></category>
		<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[2009 / 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volleywood.de/?p=1961</guid>
		<description><![CDATA[[singlepic id=1793 w=120 mode=web20 float=left]Wieder einmal standen die Wetteranerinnen haarscharf vor einem Satzgewinn gegen ein Team aus den oberen Tabellengefilden. Wie zuletzt gegen den Tabellenführer aus Erfurt trennten Wetter zur ein paar wenige glücklichere Aktionen vom erhofften Satzgewinn. Dabei fehlte auch diesmal gegen Grimma das kleine bisschen mehr Entschlossenheit gegen Satzende.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volleywood.de/?feed=rss2&amp;p=1961</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20. Spieltag: Tabellenführer Erfurt mit erster Saison-Niederlage</title>
		<link>http://volleywood.de/?p=1942</link>
		<comments>http://volleywood.de/?p=1942#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 22:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[CPSV]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SWE Volley-Team]]></category>
		<category><![CDATA[VV Grimma]]></category>
		<category><![CDATA[Vilsbiburg]]></category>
		<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[2009 / 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Kangaroos]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volleywood.de/?p=1942</guid>
		<description><![CDATA[[singlepic id=1787 w=120 float=left]Keine großen Überraschungen beim heutigen 20. Spieltag in der zweiten Volleyball-Bundesliga Süd der Damen. Mit Ausnahme vom Spiel des Spitzenreiters und bisher ungeschlagenen Teams aus Erfurt. Sie verloren in eigener Halle klar mit 0:3 gegen die Bundesligareserve der Roten Raben aus Vilsbiburg und müssen damit ihre erste Niederlage in dieser Saison hinnehmen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volleywood.de/?feed=rss2&amp;p=1942</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meisterschaft wohl vorzeitig entschieden</title>
		<link>http://volleywood.de/?p=1929</link>
		<comments>http://volleywood.de/?p=1929#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 22:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SWE Volley-Team]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[VV Grimma]]></category>
		<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[2009 / 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volleywood.de/?p=1929</guid>
		<description><![CDATA[[singlepic id=1786 w=120 float=left]Vor der Rekordkulisse von 580 Zuschauern gelang es auch dem gastgebenden VV Grimma nicht, die Kreise des ungefährdeten Tabellenführers SWE Volley-Team Erfurt einzuengen und bezog eine deutliche 0:3 (-25, -22, -15) Niederlage.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volleywood.de/?feed=rss2&amp;p=1929</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachgefragt bei Carolin Bilz</title>
		<link>http://volleywood.de/?p=1896</link>
		<comments>http://volleywood.de/?p=1896#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 11:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[CPSV]]></category>
		<category><![CDATA[Gerüchte]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[VV Grimma]]></category>
		<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[2009 / 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Kangaroos]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volleywood.de/?p=1896</guid>
		<description><![CDATA[[singlepic id=1782 w=120 float=left]Ergänzend zu den Spekulationen der MORGENPOST am gestrigen Montag über die Rückkehr von VV Grimma-Außenangreiferin Carolin Bilz zum CPSV, hat die Freie Presse in ihrer heutigen Ausgabe ein kleines Interview mit der Exil-Chemnitzerin geführt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://volleywood.de/?feed=rss2&amp;p=1896</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
